You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Catur
Logo Desa Catur
Catur

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Catur Tahun 2022

Admin Desa Catur 27 Januari 2023 Dibaca 936 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Catur Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Desa Catur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Catur Tahun 2022 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel wajib menyampaikan Laporan Realisasi.

Musayawarah Desa terkait Laporan Ralisasi Anggaran yng dikelola oleh Pemerintah Desa selama 1 Tahun dilaksanakan Jumat (27/1) dimana BPD selaku Penyelenggara Kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut hadir Perbekel Desa Catur, Perangakat Desa, BPD, Perwakilan LPM, Ketua TP PKK, Babinkantibmas, PPL, Kelian Adat dan beberapa Kelian Subak.

Dalam sambuatanya Perbekel Desa Catur menyampaikan agar beberapa kegiatan yang memang belum berjalan dengan baik ditahun 2022 agar bisa dilanjutkan di tahun ini dengan harapan pengarapannya agar lebih baik, cermat dan teliti untuk menghidari terjadinya sisa anggaran yang terlalu bersar, efisinesi itu penting tetapi harus sesuai terang Perbekel Catur.

Selanjutnya pemaparan laporan disamapaikan oleh Sekretaris Desa yang lebih paham dan tahu tentang arus keluar dan masuknya dana di Desa. Diawali dengan penyamapain rincian Pendapatan Desa, baik dana transfer yang masuk dan PAD yang diperoleh di Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Urain Dana Jumlah
1. Pendapatan Asli Desa 90.000.000
     
2. Pendapatan Trasfer  
  Dana Desa 714.666.000
  Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 95.545.000
  Alokasi Dana Desa 894.952.000
  Bantuan Keuangan Provinsi 98.000.000
  Bantuan Keuangan Kabupaten 45.000.000
     
3. Pendapatan Lain - Lain  
  Penerimaan Hasil Kerjasama Anatar Desa 1.479.296,60
  Bunga Bank 5.625.000
     
  Jumlah 1.945.267.296,60

Terkait Penggunaan Dana yang tertuang didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Catur Tahun 2022 yang terbagi menjadi 5 Bidang dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CATUR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 90.000.000,00 94.043.000,00 -4.043.000,00 104,49
4.1.1 Hasil Usaha 90.000.000,00 94.043.000,00 -4.043.000,00 104,49
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.848.163.000,00 1.845.142.600,00 3.020.400,00 99,84
4.2.1 Dana Desa 714.666.000,00 714.666.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.545.000,00 95.545.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 894.952.000,00 891.931.600,00 3.020.400,00 99,66
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.104.296,00 7.080.807,00 23.489,00 99,67
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 7.104.296,00 7.080.807,00 23.489,00 99,67
JUMLAH PENDAPATAN 1.945.267.296,00 1.946.266.407,00 -999.111,00 100,05
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.016.862.635,00 967.615.600,00 49.247.035,00 95,16
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.016.862.635,00 967.615.600,00 49.247.035,00 95,16
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 242.876.000,00 203.551.500,00 39.324.500,00 83,81
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 242.876.000,00 203.551.500,00 39.324.500,00 83,81
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 288.786.470,00 267.355.000,00 21.431.470,00 92,58
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 288.786.470,00 267.355.000,00 21.431.470,00 92,58
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 206.547.160,00 160.421.300,00 46.125.860,00 77,67
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 206.547.160,00 160.421.300,00 46.125.860,00 77,67
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 345.172.000,00 300.540.000,00 44.632.000,00 87,07
5.5.1 Penanggulangan Bencana 345.172.000,00 300.540.000,00 44.632.000,00 87,07
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.100.244.265,00 1.899.483.400,00 200.760.865,00 90,44
SURPLUS / (DEFISIT) -154.976.969,00 46.783.007,00 -201.759.976,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 154.976.968,00 154.976.968,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 154.976.968,00 154.976.968,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 154.976.968,00 154.976.968,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 201.759.975,00 -201.759.976,00

 

 

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image