Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Catur, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 88 | 4,35% | 38 | 1,88% | 50 | 2,47% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 1,19% | 12 | 0,59% | 12 | 0,59% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 176 | 8,70% | 87 | 4,30% | 89 | 4,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 70 | 3,46% | 38 | 1,88% | 32 | 1,58% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 111 | 5,49% | 63 | 3,12% | 48 | 2,37% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,49% | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1530 | 75,67% | 793 | 39,22% | 737 | 36,45% |
JUMLAH | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2022