Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Catur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,34% | 18 | 0,89% | 9 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,37% | 68 | 3,36% | 81 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 7,86% | 78 | 3,86% | 81 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,51% | 93 | 4,60% | 79 | 3,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 8,36% | 87 | 4,30% | 82 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,57% | 82 | 4,06% | 71 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 5,64% | 68 | 3,36% | 46 | 2,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 6,43% | 57 | 2,82% | 73 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 9,55% | 109 | 5,39% | 84 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 169 | 8,36% | 85 | 4,20% | 84 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 7,67% | 88 | 4,35% | 67 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 5,29% | 51 | 2,52% | 56 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,40% | 44 | 2,18% | 45 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,56% | 34 | 1,68% | 38 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,92% | 30 | 1,48% | 29 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 5,19% | 52 | 2,57% | 53 | 2,62% |
JUMLAH | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2022