You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Catur
Desa Catur

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Catur, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 228 11,28% 101 5,00% 127 6,28%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 242 11,97% 117 5,79% 125 6,18%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 602 29,77% 285 14,09% 317 15,68%
4 SLTP/SEDERAJAT 378 18,69% 195 9,64% 183 9,05%
5 SLTA / SEDERAJAT 459 22,70% 276 13,65% 183 9,05%
6 DIPLOMA I / II 39 1,93% 28 1,38% 11 0,54%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,89% 10 0,49% 8 0,40%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 52 2,57% 30 1,48% 22 1,09%
9 STRATA II 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2022 100,00% 1044 51,63% 978 48,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2022 100,00% 1044 51,63% 978 48,37%

Diperbarui pada : 20 Juni 2022